«Δεν θα παίξει ημιτελικό με τη Σερβία η Ελλάδα, γιατί πιστεύω ότι θα χάσει από την Ισπανία στον όμιλο»

Τη δική του εκτίμηση για την πορεία της Ελλάδας στον όμιλο και κατ’ επέκταση στο φετινό EuroBasket, έκανε ο Αουγκούστας Σουλιάουσκας στο “Urbonus Q&A”.

“Δεν πιστεύω ότι στους ημιτελικούς θα είναι η Σερβία με την Ελλάδα και η Γερμανία κόντρα στη Γαλλία. Δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα θα παίξει με τη Γαλλία στον ημιτελικό, γιατί θεωρώ ότι θα χάσει από την Ισπανία στον όμιλο. Θεωρώ ότι το EuroBasket δεν είναι ενδιαφέρον, ή γενικά ένα τουρνουά της FIBA, αν δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Ασημένιο μετάλλιο εκτιμώ ότι θα πάρει η Γερμανία”, τόνισε ο Λιθουανός αναλυτής του Basketnews.com.

Στον όμιλο της Εθνικής συμμετέχουν -πλην της Ισπανίας- η Ιταλία, η Κύπρος, η Γεωργία και η Βοσνία, τις οποίες θα αντιμετωπίσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα από τις 28 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου.

Advertisement

Η σημασία της πρώτης θέσης

Το τρίτο group διασταυρώνεται με το τέταρτο στους “16”, όπου βρίσκονται η Γαλλία, η Ισλανδία, η Σλοβενία, η Πολωνία, το Βέλγιο και το Ισραήλ. Όλα δείχνουν πως ο αντίπαλος της χώρας μας στην πρώτη νοκ-άουτ φάση θα είναι σχετικά βατός, με επικρατέστερες την Πολωνία, το Ισραήλ και τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς.

Το “κλειδί” όμως όσον αφορά στη φάση των ομίλων είναι η κατάληψη της πρώτης θέσης, καθώς μόνο σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα θα αποφύγει αντιπάλους όπως η Σερβία, η Γερμανία και η Γαλλία μέχρι και τα ημιτελικά – εφόσον φυσικά και εκείνες τερματίσουν στην κορυφή των ομίλων τους.

Η προϊστορία με την Ισπανία

Ελλάδα και Ισπανία θα βρεθούν αντιμέτωπες στη φάση των ομίλων του φετινού EuroBasket για 48η φορά στην ιστορία τους, με τους Ίβηρες να έχουν τη μερίδα του λέοντος στις νίκες με 34-13, γεγονός που θεωρείται βέβαιο πως ο Σουλιάουσκας έλαβε υπ’ όψιν του στην πρόβλεψή του.

Η τελευταία νίκη της Ισπανίας καταγράφηκε στους Ολυμπιακoύς Αγώνες του Παρισιού το 2024 με 84-77, ενώ η Εθνική επικράτησε για τελευταία φορά στις 9 Αυγούστου 2022 σε φιλικό που έγινε στην Αθήνα, με σκορ 86-70.

Advertisement

18/10/1951 | Μεσογειακοί Αγώνες @ Αλεξάνδρεια | Ελλάδα-Ισπανία 47-49

20/07/1955 | Μεσογειακοί Αγώνες @ Βαρκελώνη | Ελλάδα-Ισπανία 53-59

23/07/1955 | Μεσογειακοί Αγώνες @ Βαρκελώνη | Ελλάδα-Ισπανία 57-58

Advertisement

02/05/1961 | EuroBasket @ Βελιγράδι | Ελλάδα-Ισπανία 46-73

05/06/1965 | EuroBasket @ Τιφλίδα | Ελλάδα-Ισπανία 89-82

07/10/1967 | EuroBasket @ Ελσίνκι | Ελλάδα-Ισπανία 95-99

13/08/1972 | Φιλικό @ Άουγκσμπουργκ | Ελλάδα-Ισπανία 82-88

02/10/1973 | EuroBasket @ Βαρκελώνη | Ελλάδα-Ισπανία 74-86

09/06/1975 | EuroBasket @ Ριέκα | Ελλάδα-Ισπανία 63-89

26/08/1975 | Μεσογειακοί Αγώνες @ Αλγέρι | Ελλάδα-Ισπανία 74-80

23/05/1979 | Προκριματικά EuroBasket @ Θεσσαλονίκη | Ελλάδα-Ισπανία 88-89

30/05/1981 | EuroBasket @ Μπρατισλάβα | Ελλάδα-Ισπανία 72-111

30/05/1983 | EuroBasket @ Λιμόζ | Ελλάδα-Ισπανία 79-100

17/05/1984 | Προολυμπιακό Τουρνουά @ Λε Μαν | Ελλάδα-Ισπανία 89-90

08/07/1986 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα @ Σαραγόσα | Ελλάδα-Ισπανία 86-87

27/05/1987 | Φιλικό @ Ρέτζιο Καλάμπρια | Ελλάδα-Ισπανία 101-98

05/06/1987 | EuroBasket @ Αθήνα | Ελλάδα-Ισπανία 89-106

13/09/1987 | Μεσογειακοί Αγώνες @ Λαττάκεια | Ελλάδα-Ισπανία 71-85

07/07/1988 | Προολυμπιακό Τουρνουά @ Ρότερνταμ | Ελλάδα-Ισπανία 84-91

09/08/1990 | Παγκόσμιο @ Μπουένος Άιρες | Ελλάδα-Ισπανία 102-93

07/07/1991 | Μεσογειακοί Αγώνες @ Θεσσαλονίκη | Ελλάδα-Ισπανία 90-82

27/05/1992 | Φιλικό @ Τεργέστη | Ελλάδα-Ισπανία 94-95

28/06/1993 | EuroBasket @ Καρλσρούη | Ελλάδα-Ισπανία 76-75

30/06/1995 | EuroBasket @ Αθήνα | Ελλάδα-Ισπανία 66-64

14/06/1997 | Μεσογειακοί Αγώνες @ Μπάρι | Ελλάδα-Ισπανία 70-75

07/08/1998 | Παγκόσμιο @ Αθήνα | Ελλάδα-Ισπανία 69-62

05/06/1999 | Φιλικό @ Ουέλβα | Ελλάδα-Ισπανία 65-60

25/08/2000 | Φιλικό @ Βαγιαδολίδ | Ελλάδα-Ισπανία 70-76

15/08/2001 | Φιλικό @ Κάντιθ | Ελλάδα-Ισπανία 79-84

09/09/2001 | Μεσογειακοί Αγώνες @ Τύνιδα | Ελλάδα-Ισπανία 61-72

26/01/2002 | Προκριματικά EuroBasket @ Περιστέρι | Ελλάδα-Ισπανία 86-73

25/01/2003 | Προκριματικά EuroBasket @ Λεόν | Ελλάδα-Ισπανία 91-94

16/08/2003 | Φιλικό @ Κάντιθ | Ελλάδα-Ισπανία 76-87

06/08/2004 | Φιλικό @ Μαδρίτη | Ελλάδα-Ισπανία 70-80

30/06/2005 | Μεσογειακοί Αγώνες @ Αλμερία | Ελλάδα-Ισπανία 88-77

10/09/2005 | Φιλικό @ Μαδρίτη | Ελλάδα-Ισπανία 88-80

03/09/2006 | Παγκόσμιο @ Σαϊτάμα | Ελλάδα-Ισπανία 47-70

07/09/2007 | EuroBasket @ Μαδρίτη | Ελλάδα-Ισπανία 58-76

15/09/2007 | EuroBasket @ Μαδρίτη | Ελλάδα-Ισπανία 77-82

10/08/2008 | Ολυμπιακoί Αγώνες @ Πεκίνο | Ελλάδα-Ισπανία 66-81

19/09/2009 | EuroBasket @ Κατοβίτσε | Ελλάδα-Ισπανία 64-82

04/09/2010 | Παγκόσμιο @ Κωνσταντινούπολη | Ελλάδα-Ισπανία 72-80

12/09/2013 | EuroBasket @ Λιουμπλιάνα | Ελλάδα-Ισπανία 79-75

15/09/2015 | EuroBasket @ Λιλ | Ελλάδα-Ισπανία 71-73

09/08/2022 | Φιλικό @ Αθήνα | Ελλάδα-Ισπανία 86-70

11/08/2022 | Φιλικό @ Μαδρίτη | Ελλάδα-Ισπανία 80-87

30/07/2024 | Ολυμπιακoί Αγώνες @ Παρίσι | Ελλάδα-Ισπανία 77-84

Περισσότερα