ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Γουέιντ Μπόλντγουιν | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 3 | Σκότι Γουίλμπεκιν | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 8 | Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2027 |
| 10 | Μελίχ Μαχμούτογλου | Τουρκία | Γκαρντ | 2026 |
| 12 | Νάντο Ντε Κολό | Γαλλία | Γκαρντ | 2026 |
| 20 | Ντέβον Χολ | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 32 | Άρτουρς Ζάγκαρς | Λετονία | Γκαρντ | 2026 |
| 11 | Μπράντον Μπόστον | ΗΠΑ | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2026 |
| 17 | Ονουράλπ Μπιτίμ | Τουρκία | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2027 |
| 1 | Μετετσάν Μπιρσέν | Τουρκία | Φόργουορντ | 2026 |
| 13 | Ταρίκ Μπιμπέροβιτς | Τουρκία / Βοσνία | Φόργουορντ | 2028 |
| 18 | Μίκαελ Γιάντουνεν | Φινλανδία | Φόργουορντ | 2027 |
| 50 | Μπόνζι Κόλσον | ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2026 |
| 4 | Νικολό Μέλι | Ιταλία | Φόργουορντ / Σέντερ | 2026 |
| 00 | Αρμάντο Μπέικοτ | ΗΠΑ | Φόργουορντ / Σέντερ | 2026 |
| 30 | Κρις Σίλβα | Γκαμπόν | Σέντερ | 2026 |
| 44 | Τζίλσον Μπάνγκο | Ανγκόλα | Σέντερ | 2026 |
| 92 | Κεμ Μπιρτς | Καναδάς | Σέντερ | 2026 |
| Προπονητής | Σαρούνας Γιασικεβίτσιους | Λιθουανία |
ΜΟΝΑΚΟ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Έλι Οκόμπο | Γαλλία | Γκαρντ | 2026 |
| 6 | Νταβίντ Μισινό | Γαλλία | Γκαρντ | 2026 |
| 23 | Γιουάν Μπεγκαρίν | Γαλλία | Γκαρντ | 2027 |
| 26 | Νεμάνια Νέντοβιτς | Σερβία | Γκαρντ | 2026 |
| 32 | Μάθιου Στραζέλ | Γαλλία | Γκαρντ | 2027 |
| 34 | Κόρι Τζόσεφ | Καναδάς | Γκαρντ | 2026 |
| 55 | Μάικ Τζέιμς | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2027 |
| 4 | Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ | ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2026 |
| 11 | Άλφα Ντιαλό | ΗΠΑ / Γουινέα | Φόργουορντ | 2028 |
| 22 | Τέρι Τάρπεϊ | Γαλλία / ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2026 |
| 33 | Νίκολα Μίροτιτς | Μαυροβούνιο / Ισπανία | Φόργουορντ | 2027 |
| 5 | Γιοάν Μακουντού | Γαλλία | Φόργουορντ / Σέντερ | 2026 |
| 10 | Ντάνιελ Τάις | Γερμανία | Σέντερ | 2026 |
| 13 | Κεβάριους Χέις | ΗΠΑ | Σέντερ | 2027 |
| Προπονητής | Βασίλης Σπανούλης | Ελλάδα |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Τόμας Γουόκαπ | ΗΠΑ / Ελλάδα | Γκαρντ | 2026 |
| 1 | Φρανκ Νιλικίνα | Γαλλία | Γκαρντ | 2027 |
| 2 | Κίναν Έβανς | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 5 | Γιαννούλης Λαρεντζάκης | Ελλάδα | Γκαρντ | 2029 |
| 11 | Μόντε Μόρις | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 21 | Όμηρος Νετζήπογλου | Ελλάδα | Γκαρντ | 2029 |
| 22 | Τάιλερ Ντόρσεϊ | Ελλάδα / ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 34 | Κόρι Τζόσεφ | Καναδάς | Γκαρντ | 2026 |
| 77 | Σακίλ ΜακΚίσικ | ΗΠΑ | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2026 |
| 94 | Εβάν Φουρνιέ | Γαλλία | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2029 |
| 3 | Τάισον Γουόρντ | ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2027 |
| 14 | Σάσα Βεζένκοβ | Βουλγαρία / Ελλάδα | Φόργουορντ | 2029 |
| 16 | Κώστας Παπανικολάου | Ελλάδα | Φόργουορντ | 2026 |
| 25 | Άλεκ Πίτερς | ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2026 |
| 10 | Μουσταφά Φαλ | Γαλλία | Σέντερ | 2027 |
| 33 | Νίκολα Μιλουτίνοφ | Σερβία | Σέντερ | 2028 |
| 37 | Ντόντα Χολ | ΗΠΑ / Αζερμπαϊτζάν | Σέντερ | 2028 |
| 88 | Ταϊρίκ Τζόουνς | ΗΠΑ | Σέντερ | 2028 |
| Προπονητής | Γιώργος Μπαρτζώκας | Ελλάδα |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Τι Τζέι Σορτς | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2027 |
| 10 | Κώστας Σλούκας | Ελλάδα | Γκαρντ | 2027 |
| 22 | Τζέριαν Γκραντ | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2028 |
| 25 | Κέντρικ Ναν | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2028 |
| 27 | Βασίλης Τολιόπουλος | Ελλάδα | Γκαρντ | 2028 |
| 0 | Παναγιώτης Καλαϊτζάκης | Ελλάδα | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2027 |
| 40 | Μάριους Γκριγκόνις | Λιθουανία | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2027 |
| 16 | Τζέντι Όσμαν | Τουρκία | Φόργουορντ | 2027 |
| 17 | Νίκος Ρογκαβόπουλος | Ελλάδα | Φόργουορντ | 2029 |
| 41 | Χουάντσο Ερνανγκόμεθ | Ισπανία | Φόργουορντ | 2027 |
| 20 | Αλέξανδρος Σαμοντούροβ | Ελλάδα | Φόργουορντ / Σέντερ | 2028 |
| 44 | Ντίνος Μήτογλου | Ελλάδα | Φόργουορντ / Σέντερ | 2029 |
| 8 | Ρισόν Χολμς | ΗΠΑ | Σέντερ | 2026 |
| 35 | Κένεθ Φαρίντ | ΗΠΑ | Σέντερ | 2026 |
| 26 | Ματίας Λεσόρ | Γαλλία | Σέντερ | 2028 |
| 77 | Ομέρ Γιουρτσέβεν | Τουρκία | Σέντερ | 2026 |
| Προπονητής | Εργκίν Αταμάν | Τουρκία |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Κέβιν Πάντερ | ΗΠΑ / Σερβία | Γκαρντ | 2027 |
| 2 | Χουάνι Μάρκος | Αργεντινή / Ιταλία | Γκαρντ | 2027 |
| 8 | Ντάριο Μπριθουέλα | Ισπανία | Γκαρντ | 2028 |
| 13 | Τόμας Σατοράνσκι | Τσεχία | Γκαρντ | 2026 |
| 17 | Χουάν Νούνιες | Ισπανία | Γκαρντ | 2027 |
| 20 | Νίκολας Λαπροβίτολα | Αργεντινή / Ιταλία | Γκαρντ | 2026 |
| 3 | Μάιλς Κέιλ | ΗΠΑ | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2026 |
| 5 | Μάιλς Νόρις | ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2026 |
| 21 | Γουίλ Κλάιμπερν | ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2027 |
| 23 | Τόρνικε Σενγκέλια | Γεωργία | Φόργουορντ | 2028 |
| 44 | Ζοέλ Πάρα | Ισπανία | Φόργουορντ | 2027 |
| 6 | Γιαν Βέσελι | Τσεχία | Σέντερ | 2026 |
| 14 | Μπίλι Ερνανγκόμεθ | Ισπανία | Σέντερ | 2026 |
| 19 | Γιουσουφά Φαλ | Σενεγάλη / Γαλλία | Σέντερ | 2026 |
| Προπονητής | Τσάβι Πασκουάλ | Ισπανία |
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Σέιν Λάρκιν | ΗΠΑ / Τουρκία | Γκαρντ | 2028 |
| 1 | Ροντρίγκ Μπομπουά | Γαλλία | Γκαρντ | 2026 |
| 2 | Σέχμους Χαζέρ | Τουρκία | Γκαρντ | 2026 |
| 3 | Τζόρνταν Λόιντ | ΗΠΑ / Πολωνία | Γκαρντ | 2026 |
| 5 | Σέιμπεν Λι | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 8 | Νικ Βάιλερ-Μπαμπ | Γερμανία / ΗΠΑ | Γκαρντ | 2027 |
| 10 | Αϊζάια Κορντινιέ | Γαλλία | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2027 |
| 15 | Πι Τζέι Ντόζιερ | ΗΠΑ | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2027 |
| 23 | Ντέιβιντ Μούταφ | Τουρκία | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2027 |
| 19 | Μπουράκ Τζαν Γιλντίζλι | Τουρκία | Φόργουορντ | 2026 |
| 21 | Κόουλ Σουάιντερ | ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2026 |
| 33 | Ερκάν Γιλμάζ | Τουρκία | Φόργουορντ | 2027 |
| 11 | Ρόλαντς Σμιτς | Λετονία | Φόργουορντ / Σέντερ | 2026 |
| 24 | Ερτζάν Οσμάνι | Τουρκία / Αλβανία | Φόργουορντ / Σέντερ | 2027 |
| 9 | Γιώργος Παπαγιάννης | Ελλάδα | Σέντερ | 2027 |
| 13 | Μπράις Ντεσέρ | Γαλλία | Σέντερ | 2029 |
| 17 | Βενσάν Πουαριέ | Γαλλία | Σέντερ | 2027 |
| 88 | Κάι Τζόουνς | Μπαχάμες | Σέντερ | 2026 |
| Προπονητής | Πάμπλο Λάσο | Ισπανία |
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νταβίντ Κράμερ | Γερμανία / Σλοβακία | Γκαρντ | 2026 |
| 7 | Φακούντο Καμπάτσο | Αργεντινή | Γκαρντ | 2027 |
| 12 | Τεό Μαλεντόν | Γαλλία | Γκαρντ | 2027 |
| 23 | Σέρχιο Γιουλ | Ισπανία | Γκαρντ | 2026 |
| 24 | Αντρές Φελίζ | Δομινικανή Δημ. | Γκαρντ | 2027 |
| 9 | Γκαμπριέλε Πρότσιντα | Ιταλία | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2028 |
| 6 | Αλμπέρτο Αμπάλδε | Ισπανία | Φόργουορντ | 2027 |
| 8 | Τσούμα Οκέκε | ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2027 |
| 11 | Μάριο Χεζόνια | Κροατία | Φόργουορντ | 2029 |
| 14 | Γκάμπριελ Ντεκ | Αργεντινή | Φόργουορντ | 2028 |
| 0 | Τρέι Λάιλς | Καναδάς | Φόργουορντ / Σέντερ | 2026 |
| 13 | Ιθάν Αλμάνσα | Ισπανία | Φόργουορντ / Σέντερ | 2029 |
| 16 | Ουσμάν Γκαρούμπα | Ισπανία | Φόργουορντ / Σέντερ | 2027 |
| 22 | Έντι Ταβάρες | Πράσινο Ακρωτήριο | Σέντερ | 2029 |
| 25 | Άλεξ Λεν | Ουκρανία | Σέντερ | 2027 |
| Προπονητής | Σέρτζιο Σκαριόλο | Ιταλία |
ΠΑΡΙ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ναντίρ Ιφί | Γαλλία | Γκαρντ | 2026 |
| 5 | Τζάστιν Ρόμπινσον | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 7 | Σεμπάστιαν Ερέρα | Χιλή | Γκαρντ | 2026 |
| 11 | Ζοέλ Αγαγί | Γαλλία | Γκαρντ | |
| 24 | Γιακούμπα Ουατάρα | Γαλλία | Γκαρντ | 2026 |
| 8 | Τζάρεντ Ρόντεν | ΗΠΑ | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2026 |
| 20 | Τζέρεμι Μόργκαν | ΗΠΑ | Γκαρντ / Φόργουορντ | |
| 4 | Λεοπόλντ Καβαλιέρ | Γαλλία | Φόργουορντ | 2026 |
| 9 | Λαμάρ Στίβενς | ΗΠΑ | Φόργουορντ | |
| 22 | Αμάθ Εμπάιγ | Γαλλία | Φόργουορντ | |
| 34 | Ντάλτον Χομς | ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2026 |
| 35 | Ντέρεκ Γουίλις | ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2027 |
| 13 | Άλαν Ντοκοσί | Κεντροαφρικανική Δημ. / Γαλλία | Φόργουορντ / Σέντερ | |
| 15 | Μόμο Φάιγ | Σενεγάλη | Σέντερ | |
| 18 | Έντσο Σαρβίν | Γαλλία | Σέντερ | |
| Προπονητής | Φραντσέσκο Ταμπελίνι | Ιταλία |
ΜΠΑΓΕΡΝ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς | Βόρεια Μακεδονία | Γκαρντ | 2026 |
| 4 | Εξέβιερ Ρατάν-Μέις | Καναδάς | Γκαρντ | 2026 |
| 10 | Τζαστίναν Τζέσαπ | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2027 |
| 13 | Αντρέας Ομπστ | Γερμανία | Γκαρντ | 2026 |
| 16 | Στέφαν Γιόβιτς | Σερβία | Γκαρντ | 2026 |
| 21 | Γιούστους Χόλατζ | Γερμανία | Γκαρντ | 2028 |
| 31 | Ρόκας Γιοκουμπάιτις | Λιθουανία | Γκαρντ | 2028 |
| 44 | Καμάρ Μπόλντγουιν | ΗΠΑ / Γεωργία | Γκαρντ | 2027 |
| 5 | Νιλς Γκιφάι | Γερμανία | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2027 |
| 1 | Όσκαρ Ντα Σίλβα | Γερμανία / Βραζιλία | Φόργουορντ | 2027 |
| 11 | Βλάντιμιρ Λούτσιτς | Σερβία | Φόργουορντ | 2027 |
| 22 | Αϊζέια Μάικ | Καναδάς | Φόργουορντ | 2027 |
| 7 | Γιοχάνες Βόιγκντμαν | Γερμανία | Φόργουορντ / Σέντερ | 2027 |
| 20 | Ελάιας Χάρις | Γερμανία | Φόργουορντ / Σέντερ | 2026 |
| 8 | Λέον Κράτζερ | Γερμανία | Σέντερ | 2026 |
| 32 | Γουένιεν Γκέιμπριελ | Νότιο Σουδάν / ΗΠΑ | Σέντερ | 2027 |
| 33 | Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ | ΗΠΑ | Σέντερ | 2026 |
| Προπονητής | Σβέτισλαβ Πέσιτς | Σερβία / Γερμανία |
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ | Βουλγαρία / ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 2 | Στέφαν Μιλιένοβιτς | Σερβία | Γκαρντ | 2028 |
| 3 | Αϊζάια Κάνααν | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 6 | Τζάρεντ Μπάτλερ | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2027 |
| 11 | Τάισον Κάρτερ | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2027 |
| 44 | Όγκνιεν Ράντοσιτς | Σερβία | Γκαρντ | |
| 99 | Γιάγκο Ντος Σάντος | Βραζιλία | Γκαρντ | 2027 |
| 13 | Όγκνιεν Ντόμπριτς | Σερβία | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2027 |
| 7 | Ντέγιαν Νταβίντοβατς | Σερβία | Φόργουορντ | 2026 |
| 12 | Νίκολα Κάλινιτς | Σερβία | Φόργουορντ | 2027 |
| 33 | Τζόρνταν Νουόρα | Νιγηρία / ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2026 |
| 37 | Σέμι Οτζελέγιε | Νιγηρία / ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2027 |
| 95 | Τσίμα Μονέκε | Νιγηρία | Φόργουορντ | 2027 |
| 17 | Λάζαρ Στοΐκοβιτς | Σερβία | Φόργουορντ / Σέντερ | |
| 1 | Ούρος Πλάσβιτς | Σερβία | Σέντερ | 2027 |
| 14 | Χασιέλ Ριβέρο | Κούβα | Σέντερ | 2027 |
| 15 | Εμπούκα Ιζούντου | Νιγηρία | Σέντερ | 2026 |
| 20 | Ντονάτας Μοτιεγιούνας | Λιθουανία | Σέντερ | 2026 |
| 21 | Τζοέλ Μπόλομποϊ | Ρωσία | Σέντερ | 2026 |
| Προπονητής | Σάσα Ομπράντοβιτς | Σερβία |
ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίκο Μάνιον | Ιταλία / ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 2 | Λορέντζο Μπράουν | ΗΠΑ / Ισπανία | Γκαρντ | 2027 |
| 3 | Κουίν Έλις | Μεγάλη Βρετανία | Γκαρντ | |
| 7 | Στέφανο Τονούτ | Ιταλία | Γκαρντ | 2026 |
| 10 | Λεάντρο Μπολμάρο | Αργεντινή / Ιταλία | Γκαρντ | 2028 |
| 12 | Άρμονι Μπρουκς | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 21 | Ντιέγκο Φλακαντόρι | Ιταλία | Γκαρντ | 2027 |
| 23 | Μάρκο Γκούντουριτς | Σερβία | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2027 |
| 16 | Ζακ ΛεΝτέι | ΗΠΑ / Αζερμπαϊτζάν | Φόργουορντ | 2026 |
| 17 | Τζιαμπάολο Ρίτσι | Ιταλία | Φόργουορντ | 2027 |
| 31 | Σαβόν Σιλντς | ΗΠΑ / Δανία | Φόργουορντ | 2026 |
| 77 | Νέιτ Σέστινα | ΗΠΑ | Φόργουορντ / Σέντερ | 2026 |
| 6 | Ντέβιν Μπούκερ | ΗΠΑ | Σέντερ | 2027 |
| 25 | Ουσμάν Ντιόπ | Σενεγάλη | Σέντερ | 2026 |
| 32 | Τζος Νίμπο | ΗΠΑ / Σλοβενία | Σέντερ | 2026 |
| 42 | Μπράιαν Ντάνστον | ΗΠΑ / Αρμενία | Σέντερ | 2026 |
| Προπονητής | Πέπε Ποέτα | Ιταλία |
ΠΑΡΤΙΖΑΝ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κάρλικ Τζόουνς | Νότιο Σουδάν | Γκαρντ | 2026 |
| 2 | Σέικ Μίλτον | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2027 |
| 4 | Ντουέιν Ουάσινγκτον | ΗΠΑ / Γερμανία | Γκαρντ | 2026 |
| 15 | Κάμερον Πέιν | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 33 | Νικ Καλάθης | Ελλάδα | Γκαρντ | 2026 |
| 9 | Βάνια Μαρίνκοβιτς | Σερβία | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2026 |
| 12 | Στέρλινγκ Μπράουν | ΗΠΑ | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2027 |
| 19 | Άριαν Λάκιτς | Σερβία | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2027 |
| 3 | Μίκα Μούρινεν | Φινλανδία | Φόργουορντ | 2028 |
| 7 | Μάριο Νάκιτς | Σερβία | Φόργουορντ | 2027 |
| 8 | Μίταρ Μποσνιάκοβιτς | Σερβία | Φόργουορντ | 2028 |
| 11 | Αλεξέι Ποκουσέφσκι | Σερβία | Φόργουορντ | 2027 |
| 13 | Αλέκσα Ραντάνοφ | Σερβία | Φόργουορντ | |
| 17 | Άιζακ Μπόνγκα | Γερμανία | Φόργουορντ | 2027 |
| 22 | Τζαμπάρι Πάρκερ | ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2027 |
| 5 | Ντίλαν Οσετκόφσκι | Γερμανία / ΗΠΑ | Φόργουορντ / Σέντερ | 2026 |
| 23 | Τόνιε Τζεκίρι | Νιγηρία | Σέντερ | 2026 |
| 24 | Μπρούνο Φερνάντο | Ανγκόλα | Σέντερ | 2027 |
| Προπονητής | Χοάν Πενιαρόγια | Ισπανία |
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2027 |
| 3 | Σιλβέν Φρανσίσκο | Γαλλία | Γκαρντ | 2026 |
| 9 | Ντόβιντας Γκιεντράιτις | Λιθουανία | Γκαρντ | 2027 |
| 12 | Μάοντο Λο | Γερμανία | Γκαρντ | 2026 |
| 17 | Μάντας Ρουμπσταβίτσιους | Λιθουανία | Γκαρντ / Φόργουορντ | |
| 91 | Ντέιβιντας Σιρβίντις | Λιθουανία | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2027 |
| 8 | Ίγκνας Μπραζντέικις | Λιθουανία | Φόργουορντ | 2026 |
| 14 | Ντάστιν Σλίβα | ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2026 |
| 51 | Άρνας Μπουτκεβίτσιους | Λιθουανία | Φόργουορντ | 2027 |
| 92 | Εντγκάρας Ουλανόβας | Λιθουανία | Φόργουορντ | 2027 |
| 10 | Αζουόλας Τουμπέλις | Λιθουανία | Φόργουορντ / Σέντερ | 2027 |
| 7 | Μόουζες Ράιτ | ΗΠΑ | Σέντερ | 2026 |
| 15 | Λαουρίνας Μπιρούτις | Λιθουανία | Σέντερ | 2026 |
| Προπονητής | Τόμας Μασιούλις | Λιθουανία |
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Μάρκους Χάουαρντ | ΗΠΑ / Πουέρτο Ρίκο | Γκαρντ | 2028 |
| 2 | Κόμπι Σίμονς | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 3 | Μαρκίς Νόουελ | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2027 |
| 4 | Ράφα Βιγιάρ | Ισπανία | Γκαρντ | 2028 |
| 10 | Ματέο Σπανιόλο | Ιταλία | Γκαρντ | 2028 |
| 11 | Τρεντ Φόρεστ | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 77 | Στέφαν Γιοκσίμοβιτς | Σλοβενία | Γκαρντ / Φόργουορντ | |
| 7 | Ρόντιονς Κούρουκς | Λετονία | Φόργουορντ | 2028 |
| 8 | Τάντας Σεντεκέρσκις | Λιθουανία | Φόργουορντ | 2029 |
| 9 | Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό | Γαλλία | Φόργουορντ | 2026 |
| 17 | Γκίτις Ρατζεβίτσιους | Λιθουανία | Φόργουορντ | 2026 |
| 25 | Κλεμάν Φρις | Γαλλία | Φόργουορντ | 2028 |
| 1 | Μαμαντί Ντιακιτέ | Γουινέα | Σέντερ | 2027 |
| 5 | Γιουτζίν Ομορούγι | Νιγηρία | Σέντερ | 2026 |
| 18 | Καλίφα Ντιόπ | Σενεγάλη | Σέντερ | |
| Προπονητής | Πάολο Γκαλμπιάτι | Ιταλία |
ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Άνταμ Αταμνά | Γαλλία | Γκαρντ | |
| 3 | Σακίλ Χάρισον | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 7 | Τομά Ερτέλ | Γαλλία | Γκαρντ | 2026 |
| 11 | Έντουιν Τζάκσον | Γαλλία | Γκαρντ | 2026 |
| 30 | Γκλιν Γουότσον Τζούνιορ | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 6 | Μπράιαν Ανγκόλα | Κολομβία | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2026 |
| 23 | Ντέιβιντ Λάιτι | ΗΠΑ | Γκαρντ / Φόργουορντ | 2026 |
| 00 | Πολ Εμπουά | Καμερούν | Φόργουορντ | 2026 |
| 1 | Ζακ Σέλιας | ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2026 |
| 8 | Μέλβιν Αζινσά | Γαλλία | Φόργουορντ | 2026 |
| 94 | Αρμέλ Τραορέ | Γαλλία | Φόργουορντ | 2027 |
| 24 | Εμπαγιέ Εντιαγιέ | Σενεγάλη | Φόργουορντ / Σέντερ | 2026 |
| 10 | Μποντιάν Μασά | Γαλλία | Σέντερ | 2027 |
| 32 | Μπαστιάν Βοτιέ | Γαλλία | Σέντερ | 2027 |
| Προπονητής | Πιερίκ Πουπέ | Γαλλία |
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ίφε Λούντμπεργκ | Δανία | Γκαρντ | 2026 |
| 2 | Τζίμι Κλαρκ | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2027 |
| 8 | Λόνι Γουόκερ | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2028 |
| 12 | Τζον ΝτιΜπαρτολομέο | Ισραήλ / ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 21 | Τζέφ Ντάουτιν Τζούνιορ | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2027 |
| 45 | Ταμίρ Μπλατ | Ισραήλ | Γκαρντ | 2026 |
| 1 | Τζέιλεν Χορντ | Γαλλία / ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2028 |
| 4 | Γκουρ Λάβι | Ισραήλ | Φόργουορντ | 2028 |
| 10 | Οσέι Μπρισέτ | Καναδάς | Φόργουορντ | 2027 |
| 11 | Γουίλ Ρέιμαν | Ισραήλ / ΗΠΑ | Φόργουορντ | 2026 |
| 9 | Ρόμαν Σόρκιν | Ισραήλ / Λευκορωσία | Φόργουορντ / Σέντερ | 2029 |
| 22 | Τι Τζέι Λιφ | Ισραήλ / ΗΠΑ | Φόργουορντ / Σέντερ | 2028 |
| 3 | Μάρσιο Σάντος | Βραζιλία | Σέντερ | 2028 |
| 35 | Ζακ Χάνκινς | ΗΠΑ | Σέντερ | 2026 |
| Προπονητής | Όντεντ Κάτας | Ισραήλ |
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Λούκα Βιλντόζα | Αργεντινή / Ιταλία | Γκαρντ | 2028 |
| 3 | Κάρσεν Έντουαρντς | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 6 | Αλεσάντρο Παγιόλα | Ιταλία | Γκαρντ | 2026 |
| 22 | Αμπράμο Τσάνκα | Σενεγάλη / Ιταλία | Γκαρντ | |
| 23 | Ντάνιελ Χάκετ | ΗΠΑ / Ιταλία | Γκαρντ | 2026 |
| 30 | Ματ Μόργκαν | ΗΠΑ | Γκαρντ | 2026 |
| 7 | Σαλιού Νιάνγκ | Σενεγάλη / Ιταλία | Φόργουορντ | |
| 21 | Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ | ΗΠΑ | Φόργουορντ | |
| 24 | Φραντσέσκο Φεράρι | Ιταλία | Φόργουορντ | 2028 |
| 34 | Καρίμ Τζάλοου | Γκάμπια / Γερμανία | Φόργουορντ | 2027 |
| 45 | Νίκολα Ακέλε | Κονγκό / Ιταλία | Φόργουορντ | 2026 |
| 9 | Άλεν Σμάιλαγκιτς | Σερβία | Φόργουορντ / Σέντερ | 2027 |
| 31 | Αλιού Ντιαρά | Μάλι | Σέντερ | |
| 35 | Μουχάμετ Ντιούφ | Σενεγάλη / Ιταλία | Σέντερ | 2026 |
| Προπονητής | Ντούσκο Ιβάνοβιτς | Μαυροβούνιο |
ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
| No. | Παίκτης | Εθνικότητα | Θέση | Λήξη συμβολαίου |
|---|---|---|---|---|
