Η βαριά ήττα της Εθνικής στον ημιτελικό του EuroBasket από την Τουρκία (94-68) δεν έμεινε ασχολίαστη στα γαλλικά ΜΜΕ.
Η ιστοσελίδα “bebasket.fr” χαρακτήρισε το αποτέλεσμα “ελληνικό ναυάγιο”, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διαφορές στην ιστορία των ημιτελικών σε EuroBasket. Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι μόνο το 95-54 του Γαλλία–Πολωνία το 2022 είχε μεγαλύτερο εύρος σκορ σε αυτό το επίπεδο.
Ωστόσο, το ίδιο μέσο στάθηκε και στις δηλώσεις του Έλληνα ομοσπονδιακού τεχνικού, αναφέροντας στον τίτλο: «Ένα ελληνικό ναυάγιο στον ημιτελικό, μια σχεδόν ιστορική διαφορά, αλλά “καμία απογοήτευση” για τον Βασίλη Σπανούλη».
Αναλυτικά οι πιο βαριές ήττες στην ιστορία της Εθνικής:
14/07/1996 | Ελλάδα-ΗΠΑ 61-128 | ΦΙΛΙΚΟ | (-66)
12/08/1975 | Ελλάδα-ΗΠΑ 56-104 | ΔΙΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ | (-48)
10/06/1965 | Ελλάδα-Τσεχοσλοβακία 71-116 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ | (-45)
23/05/1985 | Ελλάδα-Ισραήλ 80-122 | ΦΙΛΙΚΟ | (-42)
26/07/1996 | Ελλάδα-Αυστραλία 62-103 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ | (-41)
03/10/1967 | Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση 41-82 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ | (-41)
03/07/1993 | Ελλάδα-Κροατία 59-99 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ | (-40)
21/05/1984 | Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση 80-120 | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ | (-40)
13/08/1994 | Ελλάδα-ΗΠΑ 58-97 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ | (-39)
30/05/1981 | Ελλάδα-Ισπανία 72-111 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ | (-39)
26/06/1992 | Ελλάδα-Κροατία 63-102 | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ | (-39)
25/06/1936 | Ελλάδα-Τουρκία 12-49 | ΦΙΛΙΚΟ | (-37)
14/07/1952 | Ελλάδα-Ουγγαρία 38-75 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ | (-37)
27/09/1969 | Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία 62-98 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ | (-36)
20/06/1989 | Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία 68-103 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ | (-35)
17/12/1977 | Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία 57-91 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ | (-34)
28/05/1985 | Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση 67-100 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | (-33)
30/07/1996 | Ελλάδα-Λιθουανία 66-99 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ | (-33)
13/08/2017 | Ελλάδα-Σερβία 61-93 | ΦΙΛΙΚΟ | (-32)
28/08/2023 | Ελλάδα-ΗΠΑ 81-109 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ | (-28)
