Η βαθμολογία της τελευταίας 8ετίας στην EuroLeague – Πού βρίσκονται οι «αιώνιοι»

Advertisement

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται από την καθιέρωση του νέου format της EuroLeague, με τη συγκεντρωτική βαθμολογία από το 2016 μέχρι και φέτος να έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Το μεγαλύτερο ποσοστό νικών έχει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας (74,34%), η οποία απουσιάζει εδώ και μια διετία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ακολουθεί στη δεύτερη θέση (70,16%).

Advertisement

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 5η θέση του σχετικού πίνακα με 146 νίκες και 102 ήττες (58,87%), ενώ ο Παναθηναϊκός είναι 11ος με 120 νίκες και 126 ήττες (48,78%).

Δείτε αναλυτικά:

1. ΤΣΣΚΑ Μόσχας (113-39) – 74,34%
2. Ρεάλ Μαδρίτης (174-74) – 70,16%
3. Μπαρτσελόνα (153-95) – 61,69%
4. Μονακό (59-37) – 61,45%
5. Ολυμπιακός (146-102) – 58,87%
6. Φενέρμπαχτσε (146-102) – 58,87%
7. Αναντολού Εφές (123-91) – 57,47%
8. Παρτιζάν (36-32) – 52,94%
9. Μακάμπι Τελ Αβίβ (127-121) – 51,20%
10. Μπασκόνια (126-122) – 50,80%
11. Παναθηναϊκός (120-126) – 48,78%
12. Ζαλγκίρις (117-131) – 47,17%
13. Αρμάνι Μιλάνο (114-134) – 45,96%
14. Βίρτους Μπολόνια (31-37) – 45,58%
15. Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης (28-34) – 45,16%
16. Βαλένθια (72-88) – 45,00%
17. Ουνικάχα Μάλαγα (13-17) – 43,33%
18. Ερυθρός Αστέρας (88-130) – 40,36%
19. Μπάγερν Μονάχου (71-107) – 39,88%
20. Χίμκι (42-75) – 35,89%
21. Νταρουσάφακα (21-39) – 35,00%
22. Μπάμπεργκ (21-39) – 35,00%
23. Άλμπα Βερολίνου (38-87) – 30,40%
24. Βιλερμπάν (48-110) – 30,37%
25. Γαλάτασαραϊ (11-19) – 27,50%
26. UNICS Καζάν (8-22) – 26,66%
27. Γκραν Κανάρια (8-22) – 26,66%
28. Μπουντούτσνοστ (6-24) – 20,00%


👉 Κατέβασε δωρεάν το επίσημο app του pickandroll.gr σε Android και iOS!📱

Περισσότερα