Το μπάτζετ των 16 συμμετεχόντων στη φετινή EuroLeague, αποκάλυψε ο Τόμερ Γκιβάτι μέσω της ισραηλινής εφημερίδας “Israel Hayom“.
Με βάση το εν λόγω δημοσίευμα η Ρεάλ Μαδρίτης έχει τον υψηλότερο προϋπολογισμό με 42 εκατ. ευρώ, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 35 εκατ. ευρώ.
Έπονται η Αρμάνι Μιλάνο στα 33 εκατ. ευρώ και η Μονακό στα 27,5 εκατ. ευρώ, με τον Ολυμπιακό να έχει το ένατο μεγαλύτερο μπάτζετ στη διοργάνωση με 22 εκατ. ευρώ.
| Ομάδα | Μπάτζετ (εκατ. ευρώ) |
|---|---|
| Ρεάλ Μαδρίτης | 42 |
| Παναθηναϊκός | 35 |
| Αρμάνι Μιλάνο | 33 |
| Μονακό | 27,5 |
| Μπαρτσελόνα | 26 |
| Φενέρμπαχτσε | 25 |
| Μπάγερν Μονάχου | 24,5 |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ | 22,3 |
| Ολυμπιακός | 22 |
| Βιλερμπάν | 21 |
| Αναντολού Εφές | 20 |
| Παρτιζάν | 20 |
| Βαλένθια | 18 |
| Βίρτους Μπολόνια | 16 |
| Μπασκόνια | 16 |
| Ερυθρός Αστέρας | 15,8 |
| Άλμπα Βερολίνου | 15 |
| Ζαλγκίρις Κάουνας | 13 |
