Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι η ομάδα με το καλύτερο ποσοστό νικών στην EuroLeague μετά την αλλαγή του format και τη σεζόν 2016-17, σύμφωνα με τα στοιχεία που έφερε στο φως η ιστοσελίδα “Basketnews.com”.
Οι Ρώσοι έχουν κερδίσει στο 74,3% των αγώνων που έδωσαν (113-39), με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ακολουθεί στη δεύτερη θέση (147-67), την Μπαρτσελόνα να είναι τρίτη (131-83) και την Φενέρμπαχτσε τέταρτη (126-88).
Καλύτερη πορεία ανάμεσα στις δύο ελληνικές ομάδες έχει κάνει συνολικά ο Ολυμπιακός με 124 νίκες και 90 ήττες, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 11η θέση του πίνακα με 99 νίκες και 115 ήττες στην επταετία.
Δείτε τον σχετικό πίνακα:
Θέση | Ομάδα | % νικών | Νίκες | Ήττες | Πλέι-οφ | Final-4 | Τρόπαια | Σεζόν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 74.3 | 113 | 39 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 68.7 | 147 | 67 | 6 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Μπαρτσελόνα | 61.2 | 131 | 83 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | Φενέρμπαχτσε | 58.9 | 126 | 88 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Ολυμπιακός | 57.9 | 124 | 90 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | 57.5 | 123 | 91 | 4 | 3 | 2 | 7 | |
| 7 | 50.5 | 108 | 106 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | 50 | 107 | 107 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | 48.1 | 103 | 111 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 46.3 | 99 | 115 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | Παναθηναϊκός | 46.3 | 99 | 115 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | 46 | 58 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | 44.2 | 68 | 86 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 42.2 | 78 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 15 | 35.5 | 44 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | Χίμκι | 34.4 | 42 | 80 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 31.5 | 39 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 |
* Συμπεριλήφθηκαν οι ομάδες με 122+ παιχνίδια στη διοργάνωση
