Αναλυτικά η ψηφοφορία του All-Star Game – Δείτε ΟΛΑ τα νούμερα και την τελική κατάταξη

Fans, παίκτες και media ψήφισαν το προηγούμενο διάστημα για τους παίκτες που θα ξεκινήσουν βασικοί στο επερχόμενο All-Star Game…

Δείτε αναλυτικά την κατάταξη στον πίνακα που δημοσίευσε η ιστοσελίδα “NBC Sports”:

Advertisement

Eastern Conference guards

PlayerFansPlayersMediaScore
Kyrie Irving, BOS1 (2,170,833)1 (181)1 (96)1
DeMar DeRozan, TOR2 (998,999)2 (105)2 (89)2
Victor Oladipo, IND4 (634,495)3 (73)3 (11)3.5
Ben Simmons, PHI3 (669,397)6 (25)6 (0)4.5
John Wall, WAS6 (542,836)4 (57)4 (1)5
Bradley Beal, WAS9 (269,238)5 (43)4 (1)6.75
Isaiah Thomas, CLE7 (449,091)9 (17)6 (0)7.25
Kyle Lowry, TOR8 (322,036)7 (19)6 (0)7.25
Dwyane Wade, CLE5 (617,271)15 (6)6 (0)7.75
Eric Bledsoe, MIL12 (124,232)10 (10)6 (0)10
Kemba Walker, CHA13 (100,632)8 (18)6 (0)10
Jaylen Brown, BOS10 (205,104)15 (6)6 (0)10.25
Goran Dragic, MIA15 (63,387)13 (7)6 (0)12.25
Malcolm Brogdon, MIL17 (39,598)13 (7)6 (0)13.25
Spencer Dinwiddie, BKN20 (30,782)12 (8)6 (0)14.5
JJ Redick, PHI19 (32,874)18 (5)6 (0)15.5
Derrick Rose, CLE11 (146,481)36 (1)6 (0)16
D’Angelo Russell, BKN18 (38,712)24 (2)6 (0)16.5
Avery Bradley, DET28 (19,318)10 (10)6 (0)18
JR Smith, CLE16 (49,454)36 (1)6 (0)18.5
Lance Stephenson, IND27 (21,254)21 (3)6 (0)20.25
Kris Dunn, CHI31 (16,981)15 (6)6 (0)20.75
Kyle Korver, CLE14 (99,576)53 (0)6 (0)21.75
Frank Ntilikina, NYK23 (28,456)36 (1)6 (0)22
Zach LaVine, CHI24 (27,614)36 (1)6 (0)22.5
Dennis Schroder, ATL25 (25,531)36 (1)6 (0)23
Courtney Lee, NYK26 (22,226)36 (1)6 (0)23.5
T.J. McConnell, PHI32 (14,657)24 (2)6 (0)23.5
Jeremy Lin, BKN21 (30,526)53 (0)6 (0)25.25
Terry Rozier, BOS30 (17,728)36 (1)6 (0)25.5
Marcus Smart, BOS22 (29,252)53 (0)6 (0)25.75
Ron Baker, NYK40 (10,238)24 (2)6 (0)27.5
Reggie Jackson, DET41 (9,937)24 (2)6 (0)28
Darren Collison, IND45 (7,092)18 (5)6 (0)28.5
Jose Calderon, CLE29 (19,280)53 (0)6 (0)29.25
Nicolas Batum, CHA44 (8,803)24 (2)6 (0)29.5
Caris LeVert, BKN49 (5,623)20 (4)6 (0)31
Matthew Dellavedova, MIL33 (13,206)53 (0)6 (0)31.25
Marco Belinelli, ATL34 (12,068)53 (0)6 (0)31.75
Markelle Fultz, PHI35 (11,551)53 (0)6 (0)32.25
Jerian Grant, CHI50 (5,412)24 (2)6 (0)32.5
Kadeem Allen, BOS36 (10,822)53 (0)6 (0)32.75
Arron Afflalo, ORL37 (10,621)53 (0)6 (0)33.25
Tony Snell, MIL53 (5,144)21 (3)6 (0)33.25
Dion Waiters, MIA38 (10,512)53 (0)6 (0)33.75
Wayne Ellington, MIA47 (6,247)36 (1)6 (0)34
Jarrett Jack, NYK39 (10,265)53 (0)6 (0)34.25
Justin Holiday, CHI55 (5,046)24 (2)6 (0)35
Iman Shumpert, CLE42 (8,894)53 (0)6 (0)35.75
Elfrid Payton, ORL57 (4,717)24 (2)6 (0)36
Furkan Korkmaz, PHI43 (8,823)53 (0)6 (0)36.25
Tyler Johnson, MIA52 (5,205)36 (1)6 (0)36.5
Delon Wright, TOR46 (6,757)53 (0)6 (0)37.75
Fred VanVleet, TOR48 (5,660)53 (0)6 (0)38.75
Allen Crabbe, BKN65 (4,044)21 (3)6 (0)39.25
Cory Joseph, IND64 (4,185)24 (2)6 (0)39.5
Kent Bazemore, ATL51 (5,336)53 (0)6 (0)40.25
Mario Hezonja, ORL61 (4,452)36 (1)6 (0)41
Jeremy Lamb, CHA54 (5,094)53 (0)6 (0)41.75
Joe Harris, BKN70 (3,705)24 (2)6 (0)42.5
Tyler Dorsey, ATL56 (4,754)53 (0)6 (0)42.75
Justin Anderson, PHI58 (4,655)53 (0)6 (0)43.75
Luke Kennard, DET67 (3,778)36 (1)6 (0)44
Shane Larkin, BOS59 (4,545)53 (0)6 (0)44.25
Ryan Arcidiacono, CHI60 (4,465)53 (0)6 (0)44.75
Malik Monk, CHA62 (4,432)53 (0)6 (0)45.75
Treveon Graham, CHA63 (4,227)53 (0)6 (0)46.25
Langston Galloway, DET74 (2,772)36 (1)6 (0)47.5
David Nwaba, CHI80 (2,201)24 (2)6 (0)47.5
Jason Terry, MIL66 (3,862)53 (0)6 (0)47.75
Tim Frazier, WAS82 (2,130)24 (2)6 (0)48.5
Jabari Bird, BOS68 (3,744)53 (0)6 (0)48.75
John Holland, CLE68 (3,744)53 (0)6 (0)48.75
D.J. Augustin, ORL71 (3,499)53 (0)6 (0)50.25
Michael Carter-Williams, CHA72 (3,194)53 (0)6 (0)50.75
Jerryd Bayless, PHI73 (2,853)53 (0)6 (0)51.25
Cameron Payne, CHI83 (1,955)36 (1)6 (0)52
DeAndre Liggins, MIL75 (2,512)53 (0)6 (0)52.25
Jamel Artis, ORL76 (2,489)53 (0)6 (0)52.75
Ish Smith, DET77 (2,425)53 (0)6 (0)53.25
Antonio Blakeney, CHI78 (2,328)53 (0)6 (0)53.75
London Perrantes, CLE79 (2,282)53 (0)6 (0)54.25
Jodie Meeks, WAS81 (2,131)53 (0)6 (0)55.25
Timothe Luwawu-Cabarrot, PHI91 (1,722)36 (1)6 (0)56
Sean Kilpatrick, MIL92 (1,555)36 (1)6 (0)56.5
Isaiah Taylor, ATL84 (1,931)53 (0)6 (0)56.75
Damyean Dotson, NYK85 (1,929)53 (0)6 (0)57.25
Lorenzo Brown, TOR86 (1,906)53 (0)6 (0)57.75
Malcolm Delaney, ATL87 (1,850)53 (0)6 (0)58.25
Sterling Brown, MIL88 (1,817)53 (0)6 (0)58.75
Joe Young, IND89 (1,790)53 (0)6 (0)59.25
Glenn Robinson III, IND90 (1,775)53 (0)6 (0)59.75
Derrick Jones Jr., MIA101 (1,115)36 (1)6 (0)61
Rashad Vaughn, MIL93 (1,544)53 (0)6 (0)61.25
Nik Stauskas, BKN94 (1,493)53 (0)6 (0)61.75
Dwight Buycks, DET95 (1,286)53 (0)6 (0)62.25
Marcus Paige, CHA96 (1,262)53 (0)6 (0)62.75
Sheldon Mac, WAS97 (1,234)53 (0)6 (0)63.25
Josh Magette, ATL98 (1,203)53 (0)6 (0)63.75
Derrick Walton Jr., MIA107 (862)36 (1)6 (0)64
Luis Montero, DET99 (1,195)53 (0)6 (0)64.25
Terrence Ross, ORL100 (1,177)53 (0)6 (0)64.75
Isaiah Whitehead, BKN102 (1,091)53 (0)6 (0)65.75
Quincy Pondexter, CHI103 (1,053)53 (0)6 (0)66.25
Shelvin Mack, ORL104 (1,050)53 (0)6 (0)66.75
Ramon Sessions105 (1,035)53 (0)6 (0)67.25
Rodney McGruder, MIA106 (926)53 (0)6 (0)67.75
Gary Payton II, LAL108 (834)53 (0)6 (0)68.75
James Young, PHI109 (791)53 (0)6 (0)69.25
Damien Wilkins, IND110 (790)53 (0)6 (0)69.75
Milton Doyle, BKN111 (652)53 (0)6 (0)70.25
Jacob Pullen, PHI112 (548)53 (0)6 (0)70.75
Julyan Stone, CHA113 (453)53 (0)6 (0)71.25
Edmond Sumner, IND114 (444)53 (0)6 (0)71.75
Xavier Munford, MIL115 (427)53 (0)6 (0)72.25
Trey Burke, NYK116 (401)53 (0)6 (0)72.75
Matt Williams Jr.117 (207)53 (0)6 (0)73.25
Yakuba Ouattara118 (195)53 (0)6 (0)73.75
Kay Felder, DET119 (185)53 (0)6 (0)74.25
Reggie Hearn – DET120 (108)53 (0)6 (0)74.75

Eastern Conference frontcourt

PlayerFansPlayersMediaScore
LeBron James, CLE1 (2,638,294)2 (220)1 (99)1.25
Giannis Antetokounmpo, MIL2 (2,530,211)1 (226)1 (99)1.5
Joel Embiid, PHI3 (1,285,587)4 (94)3 (66)3.25
Kristaps Porzingis, NYK4 (1,116,769)3 (100)4 (14)3.75
Kevin Love, CLE5 (771,929)6 (31)7 (2)5.75
Al Horford, BOS7 (384,936)8 (18)5 (13)6.75
Andre Drummond, DET9 (220,736)5 (38)6 (4)7.25
Jayson Tatum, BOS6 (422,620)12 (13)8 (0)8
Enes Kanter, NYK8 (294,926)9 (17)8 (0)8.25
Dwight Howard, CHA10 (186,844)13 (10)8 (0)10.25
Khris Middleton, MIL12 (109,913)10 (14)8 (0)10.5
Serge Ibaka, TOR11 (117,077)23 (5)8 (0)13.25
Hassan Whiteside, MIA13 (85,802)23 (5)8 (0)14.25
Aaron Gordon, ORL14 (82,507)27 (4)8 (0)15.75
Tobias Harris, DET26 (40,136)7 (27)8 (0)16.75
Myles Turner, IND22 (52,214)17 (7)8 (0)17.25
Michael Beasley, NYK18 (62,966)27 (4)8 (0)17.75
Lauri Markkanen, CHI25 (43,622)15 (8)8 (0)18.25
Jonas Valanciunas, TOR19 (62,472)27 (4)8 (0)18.25
Otto Porter Jr., WAS28 (36,302)10 (14)8 (0)18.5
Gordon Hayward, BOS16 (79,261)36 (2)8 (0)19
Jeff Green, CLE17 (70,349)36 (2)8 (0)19.5
Dario Saric, PHI27 (36,736)17 (7)8 (0)19.75
Tim Hardaway Jr., NYK20 (57,357)36 (2)8 (0)21
Robert Covington, PHI31 (31,097)17 (7)8 (0)21.75
Cedi Osman, CLE15 (80,610)49 (1)8 (0)21.75
Marcin Gortat, WAS35 (23,934)17 (7)8 (0)23.75
Nikola Mirotic, CHI29 (32,075)36 (2)8 (0)25.5
Tristan Thompson, CLE23 (48,564)49 (1)8 (0)25.75
Bojan Bogdanovic, IND41 (16,441)17 (7)8 (0)26.75
Kelly Oubre Jr., WAS33 (27,847)34 (3)8 (0)27
Bam Adebayo, MIA36 (21,028)36 (2)8 (0)29
Thon Maker, MIL38 (19,158)36 (2)8 (0)30
Domantas Sabonis, IND32 (27,989)49 (1)8 (0)30.25
Jae Crowder, CLE21 (55,405)74 (0)8 (0)31
OG Anunoby, TOR24 (44,290)74 (0)8 (0)32.5
Markieff Morris, WAS56 (9,492)14 (9)8 (0)33.5
Boban Marjanovic, DET45 (13,377)36 (2)8 (0)33.5
Thaddeus Young, IND53 (10,960)22 (6)8 (0)34
John Henson, MIL40 (16,459)49 (1)8 (0)34.25
Quincy Acy, BKN47 (12,948)36 (2)8 (0)34.5
Aron Baynes, BOS30 (31,523)74 (0)8 (0)35.5
Robin Lopez, CHI54 (10,517)27 (4)8 (0)35.75
Josh Richardson, MIA50 (12,167)36 (2)8 (0)36
Rondae Hollis-Jefferson, BKN61 (8,255)15 (8)8 (0)36.25
Jabari Parker, MIL46 (13,373)49 (1)8 (0)37.25
Marcus Morris, BOS34 (25,191)74 (0)8 (0)37.5
Ersan Ilyasova, ATL37 (20,404)74 (0)8 (0)39
Jarrett Allen, BKN51 (11,705)49 (1)8 (0)39.75
CJ Miles, TOR39 (17,766)74 (0)8 (0)40
James Johnson, MIA66 (7,535)23 (5)8 (0)40.75
Jahlil Okafor, BKN64 (7,831)27 (4)8 (0)40.75
Willy Hernangomez, NYK60 (8,439)36 (2)8 (0)41
Norman Powell, TOR42 (15,432)74 (0)8 (0)41.5
Channing Frye, CLE43 (14,331)74 (0)8 (0)42
Jakob Poeltl, TOR44 (13,464)74 (0)8 (0)42.5
DeMarre Carroll, BKN70 (6,425)23 (5)8 (0)42.75
Kyle O’Quinn, NYK68 (6,764)27 (4)8 (0)42.75
Michael Kidd-Gilchrist, CHA57 (9,353)49 (1)8 (0)42.75
Doug McDermott, NYK59 (8,558)49 (1)8 (0)43.75
Nikola Vucevic, ORL48 (12,734)74 (0)8 (0)44.5
Daniel Theis, BOS49 (12,290)74 (0)8 (0)45
Jonathon Simmons, ORL52 (11,665)74 (0)8 (0)46.5
Frank Kaminsky, CHA67 (6,875)49 (1)8 (0)47.75
Pascal Siakam, TOR55 (10,131)74 (0)8 (0)48
Evan Fournier, ORL58 (9,177)74 (0)8 (0)49.5
Bismack Biyombo, ORL73 (5,841)49 (1)8 (0)50.75
Trevor Booker, PHI74 (5,828)49 (1)8 (0)51.25
Kelly Olynyk, MIA62 (8,008)74 (0)8 (0)51.5
Dwayne Bacon, CHA75 (5,716)49 (1)8 (0)51.75
Bobby Portis, CHI82 (4,638)36 (2)8 (0)52
Nicolas Brussino63 (7,945)74 (0)8 (0)52
Ike Anigbogu, IND76 (5,391)49 (1)8 (0)52.25
Joakim Noah, NYK65 (7,548)74 (0)8 (0)53
Denzel Valentine, CHI78 (5,049)49 (1)8 (0)53.25
Al Jefferson, IND85 (4,147)36 (2)8 (0)53.5
John Collins, ATL69 (6,509)74 (0)8 (0)55
James Michael McAdoo83 (4,564)49 (1)8 (0)55.75
Dewayne Dedmon, ATL71 (6,074)74 (0)8 (0)56
Mike Scott, WAS72 (6,020)74 (0)8 (0)56.5
Alex Poythress, IND94 (3,290)36 (2)8 (0)58
TJ Leaf, IND88 (3,903)49 (1)8 (0)58.25
Bruno Caboclo, TOR77 (5,071)74 (0)8 (0)59
Semi Ojeleye, BOS90 (3,673)49 (1)8 (0)59.25
Lucas Nogueira, TOR79 (4,980)74 (0)8 (0)60
Udonis Haslem, MIA80 (4,702)74 (0)8 (0)60.5
Cristiano Felicio, CHI81 (4,693)74 (0)8 (0)61
Taurean Prince, ATL96 (3,149)49 (1)8 (0)62.25
Luke Babbitt, ATL84 (4,245)74 (0)8 (0)62.5
Guerschon Yabusele, BOS86 (4,124)74 (0)8 (0)63.5
Ante Zizic, CLE87 (3,905)74 (0)8 (0)64
Amir Johnson, PHI100 (3,068)49 (1)8 (0)64.25
Stanley Johnson, DET108 (2,695)34 (3)8 (0)64.5
Richaun Holmes, PHI89 (3,689)74 (0)8 (0)65
AJ Hammons, MIA91 (3,584)74 (0)8 (0)66
Tyler Zeller, BKN115 (2,105)27 (4)8 (0)66.25
Lance Thomas, NYK104 (2,852)49 (1)8 (0)66.25
Tomas Satoransky, WAS92 (3,423)74 (0)8 (0)66.5
Cody Zeller, CHA93 (3,332)74 (0)8 (0)67
Abdel Nader, BOS95 (3,258)74 (0)8 (0)68
Justise Winslow, MIA97 (3,113)74 (0)8 (0)69
Marreese Speights, ORL98 (3,110)74 (0)8 (0)69.5
Timofey Mozgov, BKN99 (3,073)74 (0)8 (0)70
Marvin Williams, CHA112 (2,393)49 (1)8 (0)70.25
Paul Zipser, CHI101 (3,020)74 (0)8 (0)71
Anthony Tolliver, DET114 (2,180)49 (1)8 (0)71.25
DeAndre’ Bembry, ATL102 (3,000)74 (0)8 (0)71.5
Reggie Bullock, DET103 (2,864)74 (0)8 (0)72
Isaiah Hicks, NYK105 (2,720)74 (0)8 (0)73
Tyler Cavanaugh, ATL118 (1,896)49 (1)8 (0)73.25
Joel Bolomboy, MIL106 (2,716)74 (0)8 (0)73.5
D.J. Wilson, MIL107 (2,713)74 (0)8 (0)74
Mirza Teletovic, MIL109 (2,614)74 (0)8 (0)75
Ian Mahinmi, WAS110 (2,534)74 (0)8 (0)75.5
Henry Ellenson, DET111 (2,396)74 (0)8 (0)76
Khem Birch, ORL113 (2,197)74 (0)8 (0)77
Jonathan Isaac, ORL116 (2,080)74 (0)8 (0)78.5
Jason Smith, WAS117 (2,010)74 (0)8 (0)79
Johnny O’Bryant III, CHA130 (1,109)49 (1)8 (0)79.25
Luke Kornet, NYK119 (1,840)74 (0)8 (0)80
Miles Plumlee, ATL120 (1,577)74 (0)8 (0)80.5
Chris McCullough, WAS121 (1,487)74 (0)8 (0)81
Eric Moreland, DET134 (630)49 (1)8 (0)81.25
Alfonzo McKinnie, TOR122 (1,467)74 (0)8 (0)81.5
Mangok Mathiang, CHA123 (1,268)74 (0)8 (0)82
Jon Leuer, DET123 (1,268)74 (0)8 (0)82
Okaro White, MIA125 (1,263)74 (0)8 (0)83
Jordan Mickey, MIA126 (1,250)74 (0)8 (0)83.5
Devin Robinson, WAS127 (1,232)74 (0)8 (0)84
Wes Iwundu, ORL128 (1,211)74 (0)8 (0)84.5
Malcolm Miller, TOR129 (1,143)74 (0)8 (0)85
Adreian Payne, ORL131 (873)74 (0)8 (0)86
Jacob Wiley, BKN132 (794)74 (0)8 (0)86.5
Mike Muscala, ATL133 (677)74 (0)8 (0)87
Mike Young, WAS135 (612)74 (0)8 (0)88
Ben Moore, IND136 (267)74 (0)8 (0)88.5
Andrew White, ATL137 (104)74 (0)8 (0)89
James Webb III, BKN138 (56)74 (0)8 (0)89.5
Mindaugas Kuzminskas139 (4)74 (0)8 (0)90

Western Conference guards

PlayerFansPlayersMediaScore
Stephen Curry, GSW1 (2,379,494)1 (146)2 (83)1.25
James Harden, HOU3 (1,486,830)2 (141)1 (94)2.25
Russell Westbrook, OKC4 (1,241,129)3 (102)3 (17)3.5
Manu Ginobili, SAS2 (1,808,860)8 (20)7 (0)4.75
Klay Thompson, GSW5 (1,239,768)9 (17)5 (1)6
Chris Paul, HOU7 (562,428)7 (21)5 (1)6.5
Damian Lillard, POR8 (439,462)4 (27)7 (0)6.75
Jimmy Butler, MIN9 (329,435)6 (22)4 (2)7
Devin Booker, PHO10 (268,041)4 (27)7 (0)7.75
Lonzo Ball, LAL6 (607,961)13 (9)7 (0)8
Tony Parker, SAS12 (139,487)16 (6)7 (0)11.75
CJ McCollum, POR15 (96,818)10 (12)7 (0)11.75
Donovan Mitchell, UTA13 (139,468)15 (8)7 (0)12
Lou Williams, LAC17 (70,050)10 (12)7 (0)12.75
Jordan Clarkson, LAL11 (188,834)33 (1)7 (0)15.5
Eric Gordon, HOU14 (123,412)27 (2)7 (0)15.5
Andre Roberson, OKC18 (63,984)22 (3)7 (0)16.25
Vince Carter, SAC20 (49,215)22 (3)7 (0)17.25
Rajon Rondo, NOP23 (35,281)16 (6)7 (0)17.25
Patty Mills, SAS22 (36,836)27 (2)7 (0)19.5
J.J. Barea, DAL25 (32,164)22 (3)7 (0)19.75
Alex Abrines, OKC27 (25,921)20 (4)7 (0)20.25
Danny Green, SAS21 (48,661)33 (1)7 (0)20.5
Tyreke Evans, MEM33 (16,138)10 (12)7 (0)20.75
Bogdan Bogdanovic, SAC24 (33,842)33 (1)7 (0)22
Nick Young, GSW16 (79,650)52 (0)7 (0)22.75
Shaun Livingston, GSW19 (50,631)52 (0)7 (0)24.25
Ricky Rubio, UTA32 (16,243)27 (2)7 (0)24.5
Seth Curry, DAL30 (17,834)33 (1)7 (0)25
Jrue Holiday, NOP39 (13,508)16 (6)7 (0)25.25
De’Aaron Fox, SAC31 (17,127)33 (1)7 (0)25.5
Jamal Crawford, MIN34 (15,414)27 (2)7 (0)25.5
Jamal Murray, DEN41 (13,391)13 (9)7 (0)25.5
Milos Teodosic, LAC26 (26,374)52 (0)7 (0)27.75
Patrick McCaw, GSW28 (21,266)52 (0)7 (0)28.75
Mike Conley, MEM43 (11,835)22 (3)7 (0)28.75
Kentavious Caldwell-Pope, LAL38 (13,760)33 (1)7 (0)29
Dennis Smith Jr., DAL29 (21,205)52 (0)7 (0)29.25
Gary Harris, DEN42 (13,348)27 (2)7 (0)29.5
Jeff Teague, MIN46 (9,947)20 (4)7 (0)29.75
Gerald Green, HOU40 (13,500)33 (1)7 (0)30
Rodney Hood, UTA47 (7,742)19 (5)7 (0)30
Tony Allen, NOP47 (7,742)22 (3)7 (0)30.75
Dejounte Murray, SAS35 (15,023)52 (0)7 (0)32.25
Raymond Felton, OKC36 (14,490)52 (0)7 (0)32.75
Bryn Forbes, SAS37 (13,878)52 (0)7 (0)33.25
Tyler Ulis, PHO54 (4,452)27 (2)7 (0)35.5
Tyus Jones, MIN52 (5,782)33 (1)7 (0)36
Josh Hart, LAL44 (11,383)52 (0)7 (0)36.75
Terrance Ferguson, OKC45 (11,378)52 (0)7 (0)37.25
Will Barton, DEN55 (4,106)33 (1)7 (0)37.5
Austin Rivers, LAC49 (7,073)52 (0)7 (0)39.25
Brandon Paul, SAS59 (3,256)33 (1)7 (0)39.5
Quinn Cook, GSW50 (6,902)52 (0)7 (0)39.75
Patrick Beverley, LAC51 (6,725)52 (0)7 (0)40.25
Yogi Ferrell, DAL53 (4,502)52 (0)7 (0)41.25
Buddy Hield, SAC56 (4,002)52 (0)7 (0)42.75
Wesley Matthews, DAL66 (2,624)33 (1)7 (0)43
Alex Caruso, LAL57 (3,698)52 (0)7 (0)43.25
Joe Johnson, UTA58 (3,363)52 (0)7 (0)43.75
Derrick White, SAS60 (3,228)52 (0)7 (0)44.75
Wade Baldwin IV, POR61 (3,056)52 (0)7 (0)45.25
Dante Exum, UTA62 (2,929)52 (0)7 (0)45.75
Shabazz Napier, POR63 (2,921)52 (0)7 (0)46.25
Tyler Ennis, LAL64 (2,883)52 (0)7 (0)46.75
Vander Blue, LAL65 (2,765)52 (0)7 (0)47.25
George Hill, SAC75 (2,089)33 (1)7 (0)47.5
Malik Beasley, DEN67 (2,554)52 (0)7 (0)48.25
Briante Weber, HOU77 (1,963)33 (1)7 (0)48.5
Marcus Georges-Hunt, MIN68 (2,505)52 (0)7 (0)48.75
Frank Mason, SAC69 (2,389)52 (0)7 (0)49.25
E’Twaun Moore, NOP70 (2,338)52 (0)7 (0)49.75
Alec Burks, UTA71 (2,300)52 (0)7 (0)50.25
Pat Connaughton, POR81 (1,775)33 (1)7 (0)50.5
Bobby Brown72 (2,221)52 (0)7 (0)50.75
Darrun Hilliard, SAS73 (2,187)52 (0)7 (0)51.25
Daniel Hamilton, OKC83 (1,727)33 (1)7 (0)51.5
Brandon Knight, PHO74 (2,127)52 (0)7 (0)51.75
Emmanuel Mudiay, DEN85 (1,671)33 (1)7 (0)52.5
Evan Turner, POR76 (1,985)52 (0)7 (0)52.75
Aaron Brooks, MIN87 (1,613)33 (1)7 (0)53.5
Mario Chalmers, MEM78 (1,933)52 (0)7 (0)53.75
Isaiah Canaan, PHO79 (1,855)52 (0)7 (0)54.25
Demetrius Jackson, HOU80 (1,832)52 (0)7 (0)54.75
Sindarius Thornwell, LAC90 (1,354)33 (1)7 (0)55
Raul Neto, UTA82 (1,742)52 (0)7 (0)55.75
Troy Daniels, PHO84 (1,694)52 (0)7 (0)56.75
Jawun Evans, LAC86 (1,622)52 (0)7 (0)57.75
PJ Dozier, OKC88 (1,610)52 (0)7 (0)58.75
C.J. Williams, LAC89 (1,522)52 (0)7 (0)59.25
Devin Harris, DAL91 (1,352)52 (0)7 (0)60.25
Shabazz Muhammad, MIN92 (1,303)52 (0)7 (0)60.75
Ian Clark, NOP93 (1,266)52 (0)7 (0)61.25
Frank Jackson, NOP94 (1,144)52 (0)7 (0)61.75
Kobi Simmons, MEM95 (1,055)52 (0)7 (0)62.25
Andrew Harrison, MEM96 (972)52 (0)7 (0)62.75
Wayne Selden, MEM106 (581)33 (1)7 (0)63
Mike James, NOP97 (942)52 (0)7 (0)63.25
Jameer Nelson, NOP98 (893)52 (0)7 (0)63.75
Torrey Craig, DEN99 (848)52 (0)7 (0)64.25
Naz Mitrou-Long, UTA100 (846)52 (0)7 (0)64.75
Tyrone Wallace, LAC101 (749)52 (0)7 (0)65.25
Ben McLemore, MEM102 (744)52 (0)7 (0)65.75
Davon Reed, PHO103 (669)52 (0)7 (0)66.25
Monte Morris, DEN104 (653)52 (0)7 (0)66.75
Malachi Richardson, SAC105 (601)52 (0)7 (0)67.25
Garrett Temple, SAC107 (580)52 (0)7 (0)68.25
CJ Wilcox, POR108 (529)52 (0)7 (0)68.75
Nate Wolters, UTA109 (514)52 (0)7 (0)69.25
Charles Cooke, NOP110 (446)52 (0)7 (0)69.75
RJ Hunter, HOU111 (133)52 (0)7 (0)70.25
Antonius Cleveland112 (19)52 (0)7 (0)70.75

Western Conference frontcourt

PlayerFansPlayersMediaScore
Kevin Durant, GSW1 (2,238,406)1 (204)1 (98)1
Anthony Davis, NOP3 (1,088,230)2 (150)2 (73)2.5
DeMarcus Cousins, NOP4 (922,269)3 (114)4 (34)3.75
Draymond Green, GSW2 (1,135,478)7 (41)6 (13)4.25
Paul George, OKC5 (881,287)6 (48)7 (4)5.75
LaMarcus Aldridge, SAS8 (578,853)4 (65)3 (40)5.75
Karl-Anthony Towns, MIN9 (552,376)5 (58)4 (34)6.75
Kawhi Leonard, SAS6 (741,838)8 (34)9 (0)7.25
Carmelo Anthony, OKC7 (612,021)9 (29)9 (0)8
Kyle Kuzma, LAL10 (524,927)12 (16)9 (0)10.25
Steven Adams, OKC11 (360,822)10 (27)9 (0)10.25
Clint Capela, HOU15 (175,917)13 (15)8 (1)12.75
Blake Griffin, LAC14 (194,045)18 (8)9 (0)13.75
Brandon Ingram, LAL13 (230,653)22 (5)9 (0)14.25
Pau Gasol, SAS16 (158,330)17 (9)9 (0)14.5
Andrew Wiggins, MIN17 (138,754)16 (10)9 (0)14.75
DeAndre Jordan, LAC20 (120,399)13 (15)9 (0)15.5
Nikola Jokic, DEN22 (114,929)15 (14)9 (0)17
Marc Gasol, MEM24 (80,251)11 (18)9 (0)17
Jordan Bell, GSW19 (130,915)24 (4)9 (0)17.75
Zaza Pachulia, GSW18 (134,204)29 (3)9 (0)18.5
Dirk Nowitzki, DAL23 (98,794)19 (7)9 (0)18.5
Trevor Ariza, HOU25 (70,852)24 (4)9 (0)20.75
Rudy Gay, SAS28 (51,456)35 (2)9 (0)25
Ryan Anderson, HOU34 (33,494)24 (4)9 (0)25.25
Omri Casspi, GSW30 (47,561)35 (2)9 (0)26
Jusuf Nurkic, POR36 (26,211)24 (4)9 (0)26.25
Andre Iguodala, GSW12 (258,417)74 (0)9 (0)26.75
David West, GSW26 (66,991)47 (1)9 (0)27
Julius Randle, LAL29 (48,239)47 (1)9 (0)28.5
Taj Gibson, MIN44 (15,417)20 (6)9 (0)29.25
Rudy Gobert, UTA31 (43,741)47 (1)9 (0)29.5
Harrison Barnes, DAL37 (24,636)35 (2)9 (0)29.5
PJ Tucker, HOU39 (21,879)35 (2)9 (0)30.5
Joe Ingles, UTA42 (18,366)29 (3)9 (0)30.5
Zhou Qi, HOU21 (117,623)74 (0)9 (0)31.25
TJ Warren, PHO48 (12,473)20 (6)9 (0)31.25
Brook Lopez, LAL41 (18,907)35 (2)9 (0)31.5
Zach Randolph, SAC50 (12,280)22 (5)9 (0)32.75
JaVale McGee, GSW27 (65,755)74 (0)9 (0)34.25
Kosta Koufos, SAC45 (13,819)47 (1)9 (0)36.5
Al-Farouq Aminu, POR51 (11,032)35 (2)9 (0)36.5
Cole Aldrich, MIN54 (8,972)29 (3)9 (0)36.5
Kyle Anderson, SAS32 (38,335)74 (0)9 (0)36.75
Davis Bertans, SAS33 (33,674)74 (0)9 (0)37.25
Larry Nance Jr., LAL35 (33,442)74 (0)9 (0)38.25
Tyson Chandler, PHO55 (8,573)35 (2)9 (0)38.5
Alexis Ajinca, NOP56 (8,007)35 (2)9 (0)39
Ed Davis, POR62 (6,920)24 (4)9 (0)39.25
Nene Hilario, HOU38 (22,502)74 (0)9 (0)39.75
Nemanja Bjelica, MIN52 (10,690)47 (1)9 (0)40
Paul Millsap, DEN53 (10,388)47 (1)9 (0)40.5
Georgios Papagiannis, SAC40 (20,082)74 (0)9 (0)40.75
Luc Mbah a Moute, HOU43 (15,856)74 (0)9 (0)42.25
Willie Cauley-Stein, SAC57 (7,657)47 (1)9 (0)42.5
Josh Jackson, PHO59 (7,263)47 (1)9 (0)43.5
Jerami Grant, OKC46 (13,536)74 (0)9 (0)43.75
